Prelim Schedules for Past Terms
For current information: See Fall Prelim Schedule and Spring Prelim Schedule.
Fall 2022 Evening Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
09/22/22 | week 5 - Thursday | MATH 1120, 2210 |
09/27/22 | week 6 - Tuesday | MATH 1110, 1910, 1920, 2930, 2940 |
09/29/22 | week 6 - Thursday | MATH 1105, 2220, 3110 |
10/11/22 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
10/27/22 | week 10 - Thursday | MATH 3320 |
11/08/22 | week 12 - Tuesday | MATH 1105, 1910, 1920, 2210, 2930, 3110 |
11/10/22 | week 12 - Thursday | MATH 1110, 1120, 2220, 2940 |
11/24/22 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
Spring 2022 Evening Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
02/15/22 | week 4 - Tuesday | MATH 2940 |
03/01/22 | week 6 - Tuesday | FEBRUARY BREAK |
03/03/22 | week 6 - Thursday | MATH 1910, 1920, 3110 |
03/08/22 | week 7 - Tuesday | MATH 1106, 1110 |
03/10/22 | week 7 - Thursday | MATH 1120, 2210, 2220 |
03/15/22 | week 8 - Tuesday | MATH 2130, 2930 |
03/29/22 | week 10 - Tuesday | MATH 2940 |
04/05/22 | week 11 - Tuesday | SPRING BREAK |
04/07/22 | week 11 - Thursday | SPRING BREAK |
04/14/22 | week 12 - Thursday | MATH 1106, 1110, 1120, 1910, 1920, 2210, 2220, 2930 |
Fall 2021 Evening Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
09/28/21 | week 6 - Tuesday | MATH 1120, 2210 |
09/30/21 | week 6 - Thursday | MATH 1910, 1920, 2220, 2930, 2940, 4130 |
10/07/21 | week 7 - Thursday | MATH 1105, 1110, 4310 |
10/12/21 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
10/28/21 | week 10 - Thursday | MATH 3110 |
11/04/21 | week 11 - Thursday | MATH 2210, 2930, 3320 |
11/09/21 | week 12 - Tuesday | MATH 1910 — RESCHEDULED for 11/19/21 at 5:00 p.m. |
11/11/21 | week 12 - Thursday | MATH 1105, 4130, 4310 |
11/16/21 | week 13 - Tuesday | MATH 1110, 1120, 2220, 2940 |
11/23/21 | week 14 - Tuesday | MATH 1920 |
11/25/21 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
Spring 2021 Evening Prelim Schedule
Date | Week of Term | 6:30-8:00 p.m. | 8:30-10:00 p.m. |
---|---|---|---|
02/25/21 | week 3 - Thursday | MATH 1340 | |
03/02/21 | week 4 - Tuesday | MATH 2130 | MATH 2930 |
03/04/21 | week 4 - Thursday | MATH 1110, 1920 | MATH 1910 |
03/16/21 | week 6 - Tuesday | MATH 2210, 4310 | |
03/18/21 | week 6 - Thursday | MATH 3340, 3360 | |
03/23/21 | week 7 - Tuesday | MATH 1120 | MATH 3110 |
03/25/21 | week 7 - Thursday | MATH 1340, 2220, 2940 | |
04/01/21 | week 8 - Thursday | MATH 4740 | |
04/06/21 | week 9 - Tuesday | MATH 1110, 1920 | MATH 2930 |
04/08/21 | week 9 - Thursday | MATH 1910 | |
04/13/21 | week 10 - Tuesday | MATH 2210 | |
04/20/21 | week 11 - Tuesday | MATH 3340 | MATH 1120, 1340, 2130, 2220, 2940, 4310 |
04/22/21 | week 11 - Thursday | MATH 3360 | |
04/29/21 | week 12 - Thursday | MATH 3110 | |
05/04/21 | week 13 - Tuesday | MATH 1110, 1920, 2930 | |
05/13/21 | week 14 - Thursday | MATH 2210 |
Fall 2020 Evening Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
09/29/20 | week 6 - Tuesday | MATH 1110, 1120, 2210, 2220 |
10/06/20 | week 7 - Tuesday | MATH 1105, 1910, 1920, 2930, 2940, 3110 |
10/13/20 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
11/03/20 | week 11 - Tuesday | MATH 1110, 2210, 2220, 2930, 2940, 3320 |
11/10/20 | week 12 - Tuesday | MATH 1105, 1120, 1910, 1920 |
11/26/20 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
Spring 2020 Prelim Schedule
Original Date | Week of Term | Proposed Alternate Date | Courses Holding Exams |
---|---|---|---|
02/18/20 | week 5 - Tuesday | MATH 1120, 2220, 2930, 2940, 3360 | |
02/25/20 | week 6 - Tuesday | FEBRUARY BREAK | |
03/05/20 | week 7 - Thursday | MATH 1110, 1920, 3110 | |
03/10/20 | week 8 - Tuesday | MATH 1106 | |
03/24/20 | week 10 - Tuesday | 04/14/20 | MATH 2220 |
03/31/20 | week 11 - Tuesday | SPRING BREAK | |
04/02/20 | week 11 - Thursday | SPRING BREAK | |
04/07/20 | week 12 - Tuesday | 04/21/20 | MATH 2940 |
04/16/20 | week 13 - Thursday | 04/30/20 | MATH 1106, 1110, 1120, 1920, 2930, 3360 |
Fall 2019 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
10/01/19 | week 6 - Tuesday | MATH 1110, 1120, 2210, 2220 |
10/08/19 | week 7 - Tuesday | MATH 1105, 1910, 1920, 2930, 2940, 3110 |
10/14/19 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
11/05/19 | week 11 - Tuesday | MATH 1110, 2210, 2220, 2930, 2940, 3320 |
11/12/19 | week 12 - Tuesday | MATH 1105, 1120, 1910, 1920 |
11/28/19 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
Spring 2019 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
02/19/19 | week 5 - Tuesday | MATH 1120, 2210, 2220, 2930, 2940, 3360 |
02/26/19 | week 6 - Tuesday | FEBRUARY BREAK |
03/07/19 | week 7 - Thursday | MATH 1110, 1920, 3110 |
03/12/19 | week 8 - Tuesday | MATH 1106 |
03/26/19 | week 10 - Tuesday | MATH 2210, 2220 |
04/02/19 | week 11 - Tuesday | SPRING BREAK |
04/04/19 | week 11 - Thursday | SPRING BREAK |
04/09/19 | week 12 - Tuesday | MATH 2940 |
04/16/19 | week 13 - Tuesday | MATH 3110 |
04/18/19 | week 13 - Thursday | MATH 1106, 1110, 1120, 1920, 2930, 3360 |
Fall 2018 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
09/25/18 | week 6 - Tuesday | MATH 1110, 1120, 2210, 2220 |
10/02/18 | week 7 - Tuesday | MATH 1105, 1910, 1920, 2930, 2940, 3110 |
10/09/18 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
10/30/18 | week 11 - Tuesday | MATH 1110, 2210, 2220, 2930, 2940, 3320 |
11/06/18 | week 12 - Tuesday | MATH 1105, 1120, 1910, 1920 |
11/22/18 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
Spring 2018 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
02/20/18 | week 5 - Tuesday | FEBRUARY BREAK |
02/22/18 | week 5 - Thursday | MATH 1106, 1110, 1120, 2210, 2220, 2930, 2940, 3360 |
03/06/18 | week 7 - Tuesday | MATH 4210 |
03/08/18 | week 7 - Thursday | MATH 1920 |
03/27/18 | week 10 - Tuesday | MATH 1106, 1110, 2210, 2220 |
04/03/18 | week 11 - Tuesday | SPRING BREAK |
04/05/18 | week 11 - Thursday | SPRING BREAK |
04/19/18 | week 13 - Thursday | MATH 1120, 1920, 2930, 2940, 3360 |
Fall 2017 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
09/26/17 | week 6 - Tuesday | MATH 1110, 1120, 2210, 2220 |
10/03/17 | week 7 - Tuesday | MATH 1105, 1910, 1920, 2930, 2940, 3110 |
10/10/17 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
10/31/17 | week 11 - Tuesday | MATH 1110, 2210, 2220, 2930, 2940 |
11/07/17 | week 12 - Tuesday | MATH 1105, 1120, 1910, 1920 |
11/14/17 | week 13 - Tuesday | MATH 3110 |
11/21/17 | week 14 - Tuesday | MATH 3320 |
11/23/17 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
Spring 2017 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
02/21/17 | week 5 - Tuesday | FEBRUARY BREAK |
02/23/17 | week 5 - Thursday | MATH 1106, 1110, 1120, 1340, 1920, 2210, 2220, 2930, 2940 (Canceled: 3360) |
02/28/17 | week 6 - Tuesday | MATH 3110 |
03/07/17 | week 7 - Tuesday | MATH 4210 |
03/28/17 | week 10 - Tuesday | MATH 1106, 1110, 1340, 2210, 2220 |
04/04/17 | week 11 - Tuesday | SPRING BREAK |
04/06/17 | week 11 - Thursday | SPRING BREAK |
04/18/17 | week 13 - Tuesday | MATH 3110 |
04/20/17 | week 13 - Thursday | MATH 1120, 1920, 2930, 2940, 3360 |
Fall 2016 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
09/27/16 | week 6 - Tuesday | MATH 1110, 1120, 2210, 2220, 3320 |
10/04/16 | week 7 - Tuesday | MATH 1105, 1910, 1920, 2930, 2940, 3110 |
10/11/16 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
11/01/16 | week 11 - Tuesday | MATH 1110, 2210, 2220, 2930, 2940 |
11/08/16 | week 12 - Tuesday | MATH 1105, 1120, 1910, 1920 |
11/15/16 | week 13 - Tuesday | MATH 3110 |
11/22/16 | week 14 - Tuesday | MATH 3320 |
11/24/16 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
Spring 2016 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
02/16/16 | week 4 - Tuesday | FEBRUARY BREAK |
02/25/16 | week 5 - Thursday | MATH 1106, 1110, 1120, 1920, 2220, 2930, 2940, 3360 Canceled: MATH 1340, 2210 (instructors will hold in-class exams) |
03/1/16 | week 6 - Tuesday | MATH 3110 |
03/8/16 | week 7 - Tuesday | MATH 4210 |
03/29/16 | week 10 - Tuesday | SPRING BREAK |
03/31/16 | week 10 - Thursday | SPRING BREAK |
04/5/16 | week 11 - Tuesday | MATH 1106, 1110, 2220 Canceled: MATH 1340, 2210 (instructors will hold in-class exams) |
04/19/16 | week 13 - Tuesday | MATH 3110 |
04/21/16 | week 13 - Thursday | MATH 1120, 1920, 2930, 2940, 3360 |
Fall 2015 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
09/29/15 | week 6 - Tuesday | MATH 1110, 1120, 2210, 2220, 4310 |
10/06/15 | week 7 - Tuesday | MATH 1910, 1920, 2930, 2940 |
10/13/15 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
11/03/15 | week 11 - Tuesday | MATH 1110, 2210, 2220, 2930, 2940 |
11/10/15 | week 12 - Tuesday | MATH 1120, 1910, 1920 |
11/24/15 | week 14 - Tuesday | MATH 4310 |
11/26/15 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
Spring 2015 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
02/17/15 | week 5 - Tuesday | FEBRUARY BREAK |
02/19/15 | week 5 - Thursday | MATH 1106, 1110, 1120, 1340, 1920, 2210, 2220, 2930, 2940, 3360 |
02/24/15 | week 6 - Tuesday | MATH 3110 |
03/24/15 | week 10 - Tuesday | MATH 1106, 1110, 1340, 2210, 2220 |
03/31/15 | week 11 - Tuesday | SPRING BREAK |
04/02/15 | week 11 - Thursday | SPRING BREAK |
04/14/15 | week 13 - Tuesday | MATH 3110 |
04/16/15 | week 13 - Thursday | MATH 1120, 1920, 2930, 2940, 3360 |
04/28/15 | week 15 - Tuesday | MATH 1106, 1110 |
Fall 2014 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
09/30/14 | week 6 - Tuesday | MATH 1110, 1120, 2210, 2220, 2310, 4310 |
10/07/14 | week 7 - Tuesday | MATH 1910, 1920, 2930, 2940, 4130 |
10/14/14 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
10/30/14 | week 10 - Thursday | MATH 1110, 1120 |
11/04/14 | week 11 - Tuesday | MATH 1910, 2210, 2220, 2310, 2930, 2940 |
11/11/14 | week 12 - Tuesday | MATH 1920 |
11/25/14 | week 14 - Tuesday | MATH 4130, 4310 |
11/27/14 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
12/04/14 | week 15 - Thursday | MATH 1110 |
Spring 2014 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
02/18/14 | week 5 - Tuesday | FEBRUARY BREAK |
02/20/14 | week 5 - Thursday | MATH 1106, 1110, 1120, 1340, 1710, 1910, 1920, 2130, 2210, 2220, 2930, 2940, 3360 |
03/25/14 | week 10 - Tuesday | MATH 1106, 1110, 1340, 1910, 2130, 2210, 2220 |
04/01/14 | week 11 - Tuesday | SPRING BREAK |
04/03/14 | week 11 - Thursday | SPRING BREAK |
04/17/14 | week 13 - Thursday | MATH 1120, 1710, 1920, 2930, 2940, 3360 |
04/29/14 | week 15 - Tuesday | MATH 1106, 1110, 1910, 2130 |
Fall 2013 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
10/01/13 | week 6 - Tuesday | MATH 1105, 1110, 1120, 1710, 2210, 2220, 4310 |
10/08/13 | week 7 - Tuesday | MATH 1910, 1920, 2930, 2940 |
10/15/13 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
10/17/13 | week 8 - Thursday | MATH 4130 |
11/05/13 | week 11 - Tuesday | MATH 1105, 1110, 1120, 1910, 2210, 2220, 2940 |
11/26/13 | week 14 - Tuesday | MATH 1710, 1920, 2930, 4130, 4310 |
11/28/13 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
12/05/13 | week 15 - Thursday | MATH 1105, 1110, 1910 |
Spring 2013 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
02/19/13 | week 5 - Tuesday | MATH 1106, 1110, 1120, 1340, 1710, 1910, 1920, 2210, 2220, 2930, 2940, 3360 |
3/19/13 | week 9 - Tuesday | SPRING BREAK |
3/21/13 | week 9 - Thursday | SPRING BREAK |
03/28/13 | week 10 - Thursday | MATH 1106, 1110, 1340, 1910, 2210, 2220 |
04/11/13 | week 12 - Thursday | MATH 1120, 1710, 1920, 2930, 2940, 3360 |
04/23/13 | week 14 - Tuesday | MATH 1106, 1110, 1910 |
Fall 2012 Prelim Schedule
Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
---|---|---|
09/25/12 | week 6 - Tuesday | MATH 1105, 1110, 1120, 1710, 2210, 2220, 4310 |
09/27/12 | week 6 - Thursday | MATH 1910, 1920, 2930, 2940 |
10/04/12 | week 7 - Thursday | MATH 4130 |
10/9/12 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
10/25/12 | week 10 - Thursday | MATH 1105, 1110, 1120, 1910, 2210, 2220, 2940 |
11/15/12 | week 13 - Thursday | MATH 1710, 1920, 2930, 4130, 4310 |
11/22/12 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
11/27/12 | week 15 - Tuesday | MATH 1105, 1110, 1910 |