Lecture Plan
| Week | Date | Section |
|---|---|---|
| 1 | M Jun 22 | 1.1, 1.2 |
| T Jun 23 | 1.3 | |
| W Jun 24 | 1.5 | |
| H Jun 25 | 1.6 | |
| F Jun 26 | 2.1, Quiz | |
| 2 | M Jun 29 | 2.2, 2.4 |
| T Jun 30 | 2.5 | |
| W July 1 | 2.6 | |
| H July 2 | 3.1, 3.2 | |
| F July 3 | No Class! | |
| 3 | M July 6 | 3.3, 3.4 |
| T July 7 | 3.5, 3.6 | |
| W July 8 | 3.6, 3.7 | |
| H July 9 | 3.8, 3.9 | |
| F July 10 | 3.10, Quiz | |
| 4 | M July 13 |
